Jag gjorde det!
Jag tappade verkligen sugen att sticka ut och springa lagom tills det var dags. Tvekade in i det sista….men jag stack iväg trots allt. Siktet inställt på minst en mil och inte en aning om vilket håll jag skulle springa. Började med hatälskade Västerbron och sen var det bara att låta benen gå. Runt Riddarfjärden och sen runt Kungsholmen. 🙂 Lugn och skön musik i öronen och tankarna fick fara omkring precis som de ville…
…och ÅH vad jag önskar att jag kunde dela med mig av känslan jag har i kroppen efter 17 kalla men underbara kilometer runt vår vackra huvudstad! Motvind, lite stela vader och klagande luftrör som inte har vant sig vid +2 grader än, men halleluja vad skönt!
Inte vidare olycklig efter längsta rundan på väldigt länge.
…och ja, det ska vara upp och ner. Jag ligger ju och vilar på en parkbänk. 🙂
00:04:50 | 1 km | 04:50 min/km | 12,41 km/h | |
00:04:40 | 1 km | 04:40 min/km | 12,86 km/h | |
00:04:49 | 1 km | 04:49 min/km | 12,46 km/h | |
00:04:48 | 1 km | 04:48 min/km | 12,5 km/h | |
00:04:49 | 1 km | 04:49 min/km | 12,46 km/h | |
00:04:47 | 1 km | 04:47 min/km | 12,54 km/h | |
00:04:49 | 1 km | 04:49 min/km | 12,46 km/h | |
00:04:59 | 1 km | 04:59 min/km | 12,04 km/h | |
00:05:15 | 1 km | 05:15 min/km | 11,43 km/h | |
00:04:47 | 1 km | 04:47 min/km | 12,54 km/h | |
00:04:52 | 1 km | 04:52 min/km | 12,33 km/h | |
00:04:54 | 1 km | 04:54 min/km | 12,24 km/h | |
00:04:56 | 1 km | 04:56 min/km | 12,16 km/h | |
00:04:57 | 1 km | 04:57 min/km | 12,12 km/h | |
00:05:06 | 1 km | 05:06 min/km | 11,76 km/h | |
00:04:54 | 1 km | 04:54 min/km | 12,24 km/h | |
00:04:53 | 1 km | 04:53 min/km | 12,29 km/h |
4 kommentarer
pilla
Gött! Härligt när sådana tveksamma pass i starten går som på räls. Gilla!
Helena
Ja, bästa känslan! 🙂
oroshjärta
Braiga du!!<3
Pingback: